TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2007 (tilintarkastamaton)

Katsauskauden liikevaihto laski tilaussiirtymien vuoksi 27,3 prosenttia ollen   
11,0 miljoonaa euroa (15,2), liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (0,4) ja       
operatiivinen kassavirta -7,1 (-5,3). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,9
(21,3) miljoonaa euroa. Yhtiö on saanut huhtikuussa kaksi merkittävää uutta     
tilausta, joiden arvo on 10 miljoonaa euroa.                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT                         |      1-3/07 |      1-3/06 |        2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me                    |        11,0 |        15,2 |        71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %              |       -27,3 |        20,9 |         4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me                     |        -2,0 |         0,4 |         4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    % liikevaihdosta                |       -17,7 |         2,6 |         6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me             |        -1,7 |         0,3 |         5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    % liikevaihdosta                |       -15,3 |         1,8 |         7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos                |        -1,5 |        -0,1 |         3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa, laimentamaton  |       -0,03 |       -0,00 |        0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,                |       -0,03 |       -0,00 |        0,05 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me                    |        15,9 |        21,3 |        15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me                     |       -13,0 |        -5,3 |       -12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta, Me       |        -7,1 |        -5,3 |        -6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavarat, Me                     |         7,3 |        27,8 |        20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %                 |        85,1 |        84,1 |        84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste %                 |       -10,8 |       -36,0 |       -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa   |         352 |         387 |         374 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja                 
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat         
katsauskaudelta 1-3/2007 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta      
1-3/2006, ellei toisin mainita.                                                 
Osavuosikatsauksessa esitettyjen tunnuslukujen kaavat ja laskentaperiaatteet    
ovat samat kuin vuoden 2006 vuosikertomuksessa julkaistut.                      

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                                                           

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto laski tilaussiirtymien vuoksi 27,3         
prosenttia ja oli 11,0 miljoonaa euroa (15,2).                                  

Katsauskauden myynnistä on 6,1 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin     
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 4,9 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot)  
mukaan.                                                                         

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 44,9 prosenttia  
(58,8 %), EMEA 52,2 prosenttia (24,9 %) ja APAC 2,9 prosenttia (16,2 %).        

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 71,6 prosenttia    
(43,1 %) ja Charging 28,4 prosenttia (56,9 %).                                  

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 3,2 miljoonaa euroa (4,4)    
ollen 28,6 prosenttia (28,8 %) liikevaihdosta.                                  

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 3,2 miljoonaa euroa, eli 29,1 prosenttia   
(15,3 %) liikevaihdosta.                                                        

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,9 miljoonaa euroa (21,3).       
Amerikan osuus tilauskannasta oli 30,5 prosenttia, EMEAn osuus 61,5 prosenttia  
ja APACin osuus 8,1 prosenttia.                                                 

TULOSKEHITYS                                                                    

Katsauskauden liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (0,4).                        

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -1,7 miljoonaa euroa (0,3).                

Katsauskauden tulos jäi tappiolliseksi alhaisen liikevaihdon vuoksi.            
Neuvoteltavana olevia isoja tilauksia ei ehditty saada ensimmäisen              
vuosineljänneksen aikana.                                                       

Tulos osaketta kohden oli -0,03 euroa (-0,00). Oma pääoma osaketta kohden oli   
kauden lopussa 1,15 euroa (1,30).                                               

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                                                        

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 7,3 miljoonaa euroa (27,8). Kassavarojen  
vähenemiseen vuotta aiemmasta tasosta vaikutti syyskuussa 2006 ja maaliskuussa  
2007 maksetut, yhteensä 11,8 miljoonan euron suuruiset pääomien palautukset     
osakkeenomistajille. Taseen loppusumma 31.03.2007 oli 79,6 miljoonaa euroa      
(92,0). Korollinen vieras pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5). Nettovelkojen   
suhde omaan pääomaan (gearing) oli -10,8 prosenttia (-36,0 %). Taserakenne      
säilyi vahvana ja 31.03.2007 omavaraisuusaste oli 85,1 prosenttia (84,1 %).     

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat         
katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (0,6) eli 4,2 prosenttia (3,9 %)            
liikevaihdosta.                                                                 

Katsauskauden kassavirta oli -13,0 miljoonaa euroa, josta pääoman palauttaminen 
osakkeenomistajille oli -5,9 miljoonaa euroa.                                   

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,3 miljoonaa euroa    
(-0,1). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli   
0,1 (-0,3) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta johtuvat tappiot -0,2       
miljoonaa euroa (0,1), muut rahoitustuotot 0,3 miljoonaa euroa (0,1).           

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) |      1-3/07 |      1-3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos                           |        -2,0 |         0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos                          |        -0,7 |        -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos                         |        -0,7 |        -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos                              |        -0,8 |         2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos                           |         0,0 |        -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ                    |        -4,3 |        -3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

MARKKINAT                                                                       

Messaging                                                                       

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Tecnomen jatkoi useita edellisen vuoden     
lopussa saatujen tilausten toimitusprojekteja Afrikan, Lähi-idän ja Aasian      
alueella. Näiden lisäksi Tecnomen sai uusia Messaging laajennustilauksia        
Latinalaisesta Amerikasta sekä solmi merkittävän uuden kaupan Afrikkaan. Huolto-
ja ylläpitosopimuksista tuleva liikevaihto on hyvällä tasolla erityisesti       
Euroopan alueella.                                                              

Charging                                                                        

Ennakkomaksujärjestelmien tilaajamäärien kasvu jatkui suotuisana sekä           
Latinalaisessa Amerikassa että Afrikassa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä   
Tecnomen jatkoi edellisenä vuonna aloitettujen suurten projektien               
loppuunsaattamista. Merkittävien laajennustilauksien odotetaan ajoittuvan       
myöhemmäksi kuin edellisenä vuonna.                                             

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                                                        

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 4,0 miljoonaa euroa (3,2) 
mikä vastaa 36,1 prosenttia (21,2 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen           
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 1,5 miljoonaa euroa (1,8), joka         
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen     
poistot katsauskaudella olivat 0,5 (0,1) miljoonaa euroa.                       

HENKILÖSTÖ                                                                      

Maaliskuun 2007 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 352 (387) henkilöä,
joista kotimaassa 94 (127) ja Suomen ulkopuolella 258 (260) henkeä.             
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 358 (379). Yhtiön palveluksessa
olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:                       

--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |   1-3/2007 |      1-3/2006 |          2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |        352 |           387 |           374 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Amerikka                     |         64 |            65 |            65 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    EMEA                         |        263 |           297 |           286 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    APAC                         |         25 |            25 |            23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin          |        358 |           379 |           387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen           |        6,4 |           6,5 |          27,5 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |            |               |               |
| euroa)                          |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                                               

Maaliskuun 2007 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 67,5 miljoonaa euroa  
(75,8) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa jakautuen 59 005 578 osakkeeseen.      
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko       
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu      
nimellisarvo on 10 784 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,15 euroa (1,30). 

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.03.2007 Helsingin Pörssissä yhteensä   
11 839 735 kappaletta (18 484 570 euroa), eli 20,07 prosenttia osakkeiden       
kokonaismäärästä.                                                               

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,83 euroa ja alin 1,29 euroa.     
Keskikurssi oli 1,56 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.03.2007 oli 1,44 euroa.  
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 84 968 032 euroa.        

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                                         

Tecnomenin 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006       
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle            
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen    
jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön                   
osakkeenomistajille jaetaan 0,10 euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa      
mukaisessa suhteessa. Varat maksettiin osakkeenomistajalle, joka                
täsmäytyspäivänä 19.3.2007 oli merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään   
yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä oli 26.3.2007.          
Palautusta maksettiin yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 58 833 178 osakkeelle.    
Pääoman palutusta ei maksettu yhtiön hallussa oleveille omille osakkeille       
(134 800 kappaletta).                                                           

Hallitus                                                                        

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.       
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Carl-Johan Numelin, Keijo
Olkkola, Christer Sumelius ja Timo Toivila. Hallitukseen valittiin uutena       
jäsenenä Johan Hammarén. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen          
mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana
Carl-Johan Numelin. Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden   
2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                                     

Tilintarkastaja                                                                 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena        
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
asti.                                                                           

Hallituksen valtuudet                                                           

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen       
hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa   
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän      
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä           
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön 
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,         
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.      
Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä     
muista ehdoista. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman  
valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.     

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan   
tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet     
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla      
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten     
yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön         
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen,           
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön          
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja       
päättämässä laajuudessa.                                                        

Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle      
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle  
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                                                     

Hallitus on oikeutettu antamaan myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä            
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan     
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,    
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä    
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                                   

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä    
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon  
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                                  

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen       
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen         
15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen     
päätöksestä lukien.                                                             

OPTIO-OHJELMAT                                                                  

Yhtiöllä on voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 2006 optio-ohjelma.    

Vuoden 2002 optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2002B           
1.4.2004-30.4.2007, optio-oikeudella 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja                
optio-oikeudella 2002D 1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 
optio-oikeudella 2002B 1,46 euroa, optio-oikeudella 2002C 0,24 euroa ja         
optio-oikeudella 2002D 1,11 euroa. Merkintähintoja on alennettu osaketta kohden 
jaetun pääoman palautuksen määrällä (0,10 euroa).                               

Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita.                   

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta,  
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön   
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään 160 080  
eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A              
1.4.2007-30.4.2010, optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja                
optio-oikeudella 2006C 1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 
optio-oikeudella 2006A 2,61 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,46 euroa ja         
optio-oikeudella 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi         
Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2008. Tecnomenin hallitus on jakanut 436 000      
kappaletta 2006A optio-oikeuksia Tecnomen -konsernin avainhenkilöille. Loput    
vuoden 2006 optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle            
tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille 
tai tuleville avainhenkilöille.                                                 

Yhtiön osakepääoma voi nousta merkittävissä olevien optio-oikeuksien perusteella
tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään 243 080 eurolla, joka vastaa    
5,15 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä        
osakemerkintöjen jälkeen.                                                       

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                                     

Tecnomenin liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas-
ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä               
tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.                                   

Tecnomenin merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti         
suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet.     
Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka       
mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia                             
liiketoimintamahdollisuuksia.                                                   

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi   
syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm.
asiakassopimuksissa sovittavien vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on  
voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien  
mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.                            

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Asiakkaiden          
maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien          
asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen    
vahvistamista.                                                                  

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä
osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan       
liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta.           
Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Likvidit varat
sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden    
omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.                  

Projektien läpi vieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta          
tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien        
luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy   
myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden   
vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.                                     

Tecnomen toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy
riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä       
toteudu.                                                                        

Tecnomenin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin
projekteihin ja niiden ajoitukseen.                                             

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                                              

Tecnomen tiedotti 17.4.2007 saaneensa kaksi merkittävää tilausta,               
yhteisarvoltaan 10 miljoonaa euroa. Ensimmäinen tilauksista on                  
ennakkomaksujärjestelmän (Convergent Charging) laajennus Latinalaisessa         
Amerikassa ja toinen on uusi asiakkuus viestintäjärjestelmätuotteille Afrikassa.
Nämä projektit toimitetaan tämän vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana.

Nämä tilaukset ovat merkittäviä kokonsa puolesta, ja ne edelleen vahvistavat    
sekä Charging että Messaging liiketoimintayksiköiden asemaa kehittyvillä        
markkinoilla, joissa tilaajamäärien kasvu jatkuu voimakkaana.                   

VUODEN 2007 NÄKYMÄT                                                             

Vuoden 2007 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2006 tasoa.  
Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä ja  edellisten vuosien       
kaltaisia. Vuoden 2007 merkittävimpien tilausten odotetaan ajoittuvan           
myöhemmäksi kuin edellisenä vuonna, joten liikevaihdon ja tuloskertymän         
arvioidaan painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.                               

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                                                     

Tecnomenin seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan:                           
1-6/2007 keskiviikko 15.8.                                                      
1-9/2007 keskiviikko 24.10.                                                     

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta 
25.04.2007 kello 10.00 Ravintola Bankissa, Unioninkatu 22, Helsinki.            
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnomen.com.  


TECNOMEN OYJ                                                                    

Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA                                                                     
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                               
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650                             

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      



--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me  |      1-3/2007 |      1-3/2006 |          2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                  |          11,0 |          15,2 |          71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot   |           0,0 |           0,1 |           0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut      |          -1,6 |          -4,4 |         -18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista          |          -6,1 |          -5,8 |         -25,6 |
| aiheutuvat kulut             |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                      |          -1,0 |          -0,6 |          -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    |          -4,3 |          -4,1 |         -19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS                   |          -2,0 |           0,4 |           4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot               |           0,7 |           0,5 |           2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                |          -0,4 |          -0,6 |          -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA           |          -1,7 |           0,3 |           5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                    |           0,1 |          -0,4 |          -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS          |          -1,5 |          -0,1 |           3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton,  |         -0,03 |         -0,00 |          0,06 |
| euroa                        |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,                 |         -0,03 |         -0,00 |          0,05 |
| laimennusvaikutuksella       |               |               |               |
| oikaistu, euroa              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa      |          1,15 |          1,30 |          1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me            |   31.03.2007 |    31.03.2006 |    31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Käyttöomaisuus             |         21,0 |          16,6 |          20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Muut pitkäaikaiset varat   |          0,6 |           0,6 |           0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Vaihto-omaisuus            |          2,6 |           4,4 |           1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Myyntisaamiset             |         28,4 |          21,9 |          26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Muut saamiset              |         19,8 |          20,7 |          19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Rahoitusarvopaperit        |          2,2 |          21,8 |           9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Rahat ja pankkisaamiset    |          5,1 |           6,0 |          11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                         |         79,6 |          92,0 |          88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                    |         67,5 |          75,8 |          74,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma   |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Korollinen vieras pääoma   |          0,0 |           0,4 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Koroton vieras pääoma      |          0,1 |           0,3 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Laskennallinen verovelka   |          2,4 |           1,9 |           2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma   |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Koroton vieras pääoma      |          9,7 |          13,5 |          11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA   |         79,6 |          92,0 |          88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        | Osak | Ylikur |  Muut | Omat | Muunt | Sijoite | Voitto | Yht. |
|             | e-pä | ssi-ra | rahas | osak | o-ero |     tun | -varat |      |
|             | äoma |  hasto |  tot  | -kee |       |  vapaan |        |      |
|             |      |        |       |    t |       |    oman |        |      |
|             |      |        |       |      |       | pääoman |        |      |
|             |      |        |       |      |       | rahasto |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  4,7 |    0,8 |  60,6 | -0,1 |   0,2 |     0,0 |    8,4 | 74,6 |
| 1.1.2007    |      |        |       |      |       |         |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |      |        |       |      |   0,0 |         |        |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan     |      |        |       |      |   0,0 |         |        |  0,0 |
| omaan       |      |        |       |      |       |         |        |      |
| pääomaan    |      |        |       |      |       |         |        |      |
| kirjatut    |      |        |       |      |       |         |        |      |
| nettotuotot |      |        |       |      |       |         |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |      |        |       |      |       |         |   -1,5 | -1,5 |
| tulos       |      |        |       |      |       |         |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella    |      |        |       |      |   0,0 |     0,0 |   -1,5 | -1,5 |
| kirjatut    |      |        |       |      |       |         |        |      |
| tuotot ja   |      |        |       |      |       |         |        |      |
| kulut       |      |        |       |      |       |         |        |      |
| yhteensä    |      |        |       |      |       |         |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman     |      |        |  -5,9 |      |       |         |        | -5,9 |
| palautus    |      |        |       |      |       |         |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |      |        |       |      |       |         |    0,1 |  0,1 |
| eiset       |      |        |       |      |       |         |        |      |
| maksut      |      |        |       |      |       |         |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        |      |        |       |      |       |         |    0,1 |  0,1 |
| muutokset   |      |        |       |      |       |         |        |      |
