Taloustiedot
| 2010 | 2011 | ||
| Liikevaihto, Me | 60,7 | 62,3 | |
| Liikevaihto, muutos-% | 10,1 | 2,6 | |
| Oikaistu liiketulos, Me** | -2,5 | -1,7 | |
| Liiketulos , Me | -8,1 | -11,1 | |
| Tulos ennen veroja, Me | -9,4 | -9,9 | |
| Katsauskauden tulos | -11,0 | -15,6 | |
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 858 | 926 | |
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa | -0,15 | -0,21 | |
| Tulos/osake, laimennettu, euroa | -0,15 | -0,21 | |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,98 | 0,67 | |
| Oman pääoman tuotto, % | -14,7 | -25,6 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -7,4 | -10,2 | |
| Omavaraisuusaste, % | 66,4 | 50,7 | |
| Varat yhteensä, Me | 109,7 | 99,9 |
** Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.
Avainluvut neljännesvuosittain
| Q1/12 | Q4/11 | Q3/11 | Q2/11 | Q1/11 | Q4/10 | |
| Liikevaihto, Me | 10,0 | 16,1 | 17,2 | 18,5 | 10,6 | 14,0 |
| Liikevaihto, muutos-% | -5,5 | 15,1 | 29,3 | -4,5 | -25,1 | 3,3 |
| Oikaistu liiketulos, Me (* | -5,8 | -2,0 | 1,9 | 3,3 | -4,9 | -3,2 |
| % liikevaihdosta | -57,8 | -12,2 | 10,9 | 17,8 | -46,3 | -22,7 |
| Liiketulos, Me | -7,2 | -3,5 | 0,1 | 0,6 | -8,3 | -4,9 |
| % liikevaihdosta | -72,3 | -22,1 | 0,7 | 3,2 | -78,1 | -35,1 |
| Tulos ennen veroja, Me | -8,0 | -3,3 | 0,5 | 0,6 | -7,8 | -5,2 |
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 981 | 926 | 958 | 930 | 914 | 858 |
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa | -0,12 | -0,10 | 0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,07 |
| Tulos/osake, laimennettu, euroa | -0,12 | -0,10 | 0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,07 |
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,81 | 0,83 | 0,98 |
| Korollinen nettovelka, Me | 21,0 | 21,3 | 16,9 | 14,2 | 8,4 | 2,4 |
| Tilauskanta, Me | 36,2 | 40,4 | 21,0 | 21,5 | 22,1 | 14,3 |
*) Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.
Tiedustelut info@tecnotree.com
